| 会員種別 | 入会金 | 保証金 | 年会費 | |
| 法人メンバー | 記名1名 | 216,000円 | 300,000円 | 129,600円 |
| 記名 追加 1名につき | 108,000円 | ----- | 129,600円 | |
| 無記名 追加 1名につき | 54,000円 | ----- | 64,800円 | |
| 個人メンバー | 108,000円 | 100,000円 | 129,600円 | |
| レディスメンバー | 108,000円 | ----- | 108,000円 | |
| ウィークエンドメンバー | 86,400円 | ----- | 86,400円 | |
| 家族メンバー | 54,000円 | ----- | 108,000円 | |
| メンバーの種類 | |
| 法人メンバー | 法人を対象とし、その指名する者1名を記名式とし、その他を無記名者とします。 |
| 個人メンバー | 個人を対象とし、記名式とします。 |
| レディースメンバー | 女性を対象とし、記名式とします。 利用時間は、月~木曜日の10時~16時とします。 |
| ウィークエンドメンバー | 個人を対象とし、記名式とします。 利用時間は、土・日祝祭日(全時間)とします。 |
| 家族メンバー | 個人メンバー・法人記名者の18歳以上の家族(一親等)を対象とします。 |
| メンバーの資格条件 | |
本クラブの趣旨に賛同する方で、次の各号の全てに該当する方とします。
|
|
| 入館料 | ||
| 法人無記名 | 540円 | |
| ゲスト(メンバー1名につき3名まで) | 1名につき 1,080円 | |
| レンタル用品 | ||
| タオル・バスローブ セット | 540円 | |
| トレーニングウェアー | 540円 | |
| 契約ロッカー(大) 年間 | 21,600円 | |
| 契約ロッカー(小) 年間 | 6,480円 | |
| レッスンフィー | ||
| 水泳 | 個人レッスン 30分 | 2,160円 |
| トレーニング | パーソナルストレッチ 30分 | 2,160円 |
| パーソナルトレーニング 30分 | 2,160円 | |
| トレーニングパートナー 15分 | 540円 | |
| その他 | 特別プログラムをご利用の際は、別途ご利用料金を定めさせて頂きます。 | |
| 営業時間 |
|
||||||||||
| 休館日 | 毎週金曜日 | ||||||||||
| 入会及び入館資格 | 18歳以上 |